开放式基金净值情况一览表
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 0.952 0.971 -1.95% 2.633 78.9 华夏基金
000011 华夏大盘 4.507 4.554 -1.03% 4.787 6.7 华夏基金
000021 华夏优势 1.433 1.448 -1.03% 1.553 95.3 华夏基金
000031 华夏复兴 0.600 0.605 -0.82% 0.600 50.0 华夏基金
001001 华夏债券 1.124 1.115 0.80% 1.454 77.5 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.114 1.104 0.90% 1.444 77.5 华夏基金
001011 华夏希望 1.065 1.054 1.04% 1.065 91.7 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.063 1.053 0.94% 1.063 91.7 华夏基金
002001 华夏回报 1.010 1.013 -0.29% 3.022 143.1 华夏基金
002011 华夏红利 1.905 1.920 -0.78% 2.738 116.8 华夏基金
002021 华回报二 0.814 0.816 -0.24% 2.102 87.8 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.547 0.552 -0.90% 3.420 7.7 国泰基金
020002 国泰债券 1.080 1.069 1.02% 1.329 7.6 国泰基金
020003 国泰精选 0.518 0.525 -1.33% 2.439 7.5 国泰基金
020005 国泰金马 0.481 0.489 -1.63% 2.049 87.5 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.638 0.646 -1.23% 1.523 28.1 国泰基金
020010 国泰金牛 0.591 0.597 -1.00% 0.641 48.6 国泰基金
020011 国泰300 0.408 0.414 -1.44% 0.584 67.1 国泰基金
020012 国泰债券C级 1.079 1.068 1.02% 1.328 7.6 国泰基金
020018 国泰金鹿(二期)1.019 1.016 0.29% 1.019 31.9 国泰基金
040001 华安创新 0.553 0.558 -0.89% 2.606 134.6 华安基金
040002 华安A股 0.554 0.562 -1.42% 2.188 59.4 华安基金
040004 华安宝利 0.690 0.696 -0.86% 2.970 47.8 华安基金
040005 华安宏利 1.674 1.703 -1.71% 2.064 60.3 华安基金
040007 华安成长 0.706 0.719 -1.73% 2.021 124.9 华安基金
040008 华安优选 0.512 0.519 -1.34% 2.049 200.4 华安基金
040009 华安收益 1.049 1.040 0.89% 1.049 30.4 华安基金
040010 华安收益B级 1.047 1.038 0.88% 1.047 30.4 华安基金 (责任编辑: 021up)
上一篇:开放式基金净值情况一览表(10.08)
下一篇:没有了
关注此文读者还看过
最新更新
文章排行
最新文章
频道推荐
网站精华
