8月27日综合投资评级调整的个股一览
代码 公司名称 综合盈利预测(08) 综合评级系数 预测 综合评级
当前 1个月前 当前 1个月前 人数
002219 独一味 0.451 0.451 2 2.5 2 买入
600486 扬农化工 1.5851 1.5443 1.4 1.75 5 买入
600547 山东黄金 2.6409 2.6659 1.53 1.83 19 买入
600426 华鲁恒升 0.9039 0.894 1.69 1.94 13 买入
601919 中国远洋 2.5098 2.4928 1.43 1.64 14 买入
600170 上海建工 0.4933 0.4933 2.67 3 3 观望
600320 振华港机 0.7616 0.7824 1.43 1.6 7 买入
601001 大同煤业 1.1901 0.9873 1.8 2 10 买入
000708 大冶特钢 0.852 0.852 2 2.2 3 买入
601601 中国太保 0.9457 0.788 1.72 1.89 18 买入
综合投资评级调低的股票
代码 公司名称 综合盈利预测(08) 综合评级系数 预测 综合评级
当前 1个月前 当前 1个月前 人数
000667 名流置业 0.4094 0.4411 2 1 2 买入
600527 江南高纤 0.3226 0.3823 2 1 3 买入
000046 泛海建设 0.5596 0.7611 2 1.25 5 买入
002236 大华股份 1.7707 1.6998 2 1.25 5 买入
600201 金宇集团 0.4975 0.5313 1.5 1 4 买入
600649 城投控股 0.479 0.5015 1.67 1.25 3 买入
002065 东华合创 0.6176 0.5781 2 1.5 3 买入
000006 深振业A 0.7277 0.8088 2.5 2 6 观望
600395 盘江股份 0.8083 0.6069 1.25 1 4 买入
002241 歌尔声学 1.1109 1.008 1.93 1.57 14 买入
(责任编辑: 021up)
上一篇:最新买入评级股票一览
下一篇:分析师关注度最高股票点评一览
关注此文读者还看过
最新更新
文章排行
最新文章
频道推荐
网站精华
